Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #09-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,328,000 | $2,519 |
Dorsett Residences | #03-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,384,200 | $2,041 |
10 Evelyn | #02-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,391,780 | $2,811 |
TripleOne Somerset | #04-26 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,419,200 | $3,292 |
The Continuum 双悦园 | #02-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,463,000 | $2,612 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
Sky Eden@Bedok | #17-02 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,500,000 | $1,920 |
10 Evelyn | #05-07 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,267,450 | $1,949 |
Dorsett Residences | #03-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,657,700 | $2,026 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $68,000,000 | $5,115 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,500,000 | $2,346 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,149,000 | $3,982 |
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,347,000 | $2,806 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #31-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,808,000 | $3,159 |
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $68,000,000 | $5,115 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #57-06 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,758,000 | $4,107 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-03 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,728,000 | $3,570 |
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $68,000,000 | $5,115 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!