Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
10 Evelyn #02-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,783
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
Kopar at Newton 纽顿铜源 #20-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,425,000 $2,756
Sophia Regency #02-06 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,469,400 $3,100

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Sky Eden@Bedok #17-02 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,475,000 $1,900
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,245,000 $1,930
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,225,145 $1,988
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Reflections at Keppel Bay 映水苑 #39-88 13293 Area(Sqft/Sqm) 5 $68,000,000 $5,115
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #32-25 8310 Area(Sqft/Sqm) 4 $19,930,940 $2,398
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 #07-15 4855 Area(Sqft/Sqm) 4 $12,740,000 $2,624
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Sky Everton #36-10 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,868,000 $3,225
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Reflections at Keppel Bay 映水苑 #39-88 13293 Area(Sqft/Sqm) 5 $68,000,000 $5,115
Sky Eden@Bedok #03-09 1302 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,608,000 $2,003

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #57-06 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,758,000 $4,107
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
Reflections at Keppel Bay 映水苑 #39-88 13293 Area(Sqft/Sqm) 5 $68,000,000 $5,115
The Avenir #36-07 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,708,000 $3,174
Sky Everton #36-10 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,868,000 $3,225

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
10 Evelyn #01-11 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,407,000 $2,842
The Avenir #20-02 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $3,051
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875
Midtown Modern 名汇庭苑 #09-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,834,000 $2,618
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!