Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #17-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,380,000 | $2,669 |
TripleOne Somerset | #04-26 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,419,200 | $3,292 |
The Atelier 艺雅轩 | #07-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,450,650 | $2,642 |
Meyer Mansion 美雅豪苑 | #09-01 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,440 | $3,031 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #27-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,487,000 | $3,635 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #02-10 | 1604 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,608,000 | $2,249 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #06-10 | 1808 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,522,320 | $2,501 |
The Atelier 艺雅轩 | #07-01 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,231,900 | $2,522 |
Meyer Mansion 美雅豪苑 | #02-03 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,824,640 | $2,556 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $24,111,600 | $2,768 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $40,000,000 | $6,152 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,500,000 | $4,286 |
The Avenir | #03-11 | 2411 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,606,000 | $3,154 |
TripleOne Somerset | #04-09 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,153,500 | $4,428 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #02-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,096,000 | $2,251 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #25/26-10 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,750,000 | $4,355 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $40,000,000 | $6,152 |
The Atelier 艺雅轩 | #19-01 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,204,700 | $2,810 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #61-04 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,688,000 | $4,517 |
The Avenir | #36-07 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,982,000 | $3,684 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $40,000,000 | $6,152 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-02 | 7244 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,332,850 | $2,392 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Avenir | #12-02 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,576,000 | $2,990 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #06-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,722,400 | $2,542 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-02 | 7244 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,332,850 | $2,392 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!